Beschreibung
Der Prusa CORE One+ Bausatz von Prusa Research a.s. bietet anspruchsvollen 3D-Druck-Enthusiasten in der Schweiz die Möglichkeit, einen leistungsstarken Drucker selbst zusammenzubauen. Als Kernstück für Performance- und Grossformat-Anwendungen konzipiert, vereint dieser DIY-3D-Drucker hochwertige Komponenten mit der bewährten Ingenieurskunst von Prusa. Erleben Sie die Zufriedenheit, Ihr Gerät von Grund auf zu verstehen und gleichzeitig von der Präzision und Zuverlässigkeit eines Prusa 3D-Druckers zu profitieren. Ideal für Maker und Ingenieure, die Wert auf maximale Kontrolle und tiefgehendes Verständnis ihres Werkzeugs legen. Dieser Bausatz ermöglicht den Einstieg in anspruchsvolle 3D-Druckprojekte. Die Lieferung erfolgt ab externem Lager in ca. 2–3 Wochen.
- Hochwertiger Prusa 3D-Drucker als Bausatz zum Selbstbau.
- Konzipiert für anspruchsvolle Performance- und Grossformat-Projekte.
- Bietet tiefgehendes Verständnis der 3D-Drucktechnologie.
- Ideal für fortgeschrittene Maker und DIY-Enthusiasten.
- Von Prusa Research a.s. entwickelt für Präzision und Zuverlässigkeit.
Spezifikationen
| General | |
|---|---|
| Hersteller | Prusa Research |
| Herkunft | Europa |
| Zusätzliche Druckbleche | Kein zusätzliches Blech, Texturiertes Blech (Am besten für PETG geeignet), Glattes Blech (Am besten für PLA geeignet), Satiniertes Blech (Am universellsten), Alle 3 Druckbögen (PEI, TXT, SAT) |
| Camera for CORE One | Nein, Ja |
| Advanced Filtration for CORE One | Nein, Ja |
| Allgemein | |
| Druckverfahren | FDM / FFF |
| Unterstützte Materialien | PLA, PETG, Flex, PVA, PC, PP, CPE und PVB; fortgeschritten: ABS, ASA, HIPS und PA |
| Unterstützte Materialien | |
| Bauraum & Mechanik | |
| Kinematik | CoreXY |
| Bauvolumen | 250 × 220 × 270 mm |
| Maximale Kammertemperatur | 55 °C |
| Maximale Düsentemperatur | 290 °C |
| Maximale Betttemperatur | 120 °C |
| Druckoberfläche | Magnetisches Heizbett mit abnehmbarem PEI-Federstahlblech |
| Technische Spezifikationen | |
| Filamentdurchmesser | 1,75 mm |
| Schichthöhe | 0.05–0.30 mm |
| Extrudertyp | Nextruder mit Direktantrieb |
| Düsendurchmesser | 0,4 mm |
| Typischer Stromverbrauch | |
| Typischer Stromverbrauch | PLA: ca. 90 W; ABS: ca. 110 W |
| Masse & Gewichte | |
| Druckerabmessungen | 415 × 444 × 555 mm |
| Netto-Gewicht | 22.5 Kg |
| Features | |
| Geschlossener Bauraum | Ja |
| Aktive Kammerregelung | Ja |
| Schnellwechsel-Düsensystem | Ja |
| Erste-Schicht-Kalibrierung | Vollautomatisch über Wägezellensensor |
| Input Shaper | Ja |
| Multi-Material-Unterstützung | Ja |
| Verarbeitung | |
| Mainboard | Selbst entwickelte 32-Bit-xBuddy-Elektronik mit STM32 |
| Schrittmotor-Treiber | Trinamic 2130 |
| Schrittmotoren | Präzise 0,9°-Schrittmotoren für X und Y |
| E3D-V6-Kompatibilität | Ja, mit Adapter |
| Extruder-Elektronik | Selbst entwickeltes Breakout-Board für Lüfter, Thermistoren und weitere Komponenten |
| Filamentpfad | Aluminium-Kühlkörper und Ganzmetall-Hotend |
| Antriebssystem | Nextruder-Planetengetriebe mit 10:1-Untersetzung |
| Bauteilkühlung | Hochleistungsturbine mit 360°-Kühlsystem |
| Standarddüse | High-Flow Prusa CHT-Messingdüse, 0,4 mm |
| Netzteil | 240 W mit Power-Panic-Hardware |
| Netzteil | |
| Konnektivität & Extras | |
| Display | 3,5-Zoll-Grafikdisplay mit 65.000 Farben |
| Touch-Steuerung | Ja |
| Firmware-Aktualisierung | USB-Stick, Prusa Connect oder Prusa App |
| Prusa Connect | Ja |
| Konnektivität | Ethernet, Wi-Fi und USB |
| Kamera | Optional |
| HEPA-Filtration | Optional |
| Filamentsensoren | Ja, zwei Sensoren |
| Wägezellensensor | Ja |
| MMU3-Unterstützung | Ja, bis zu 5 Filamente |
| INDX-Unterstützung | Ja, bis zu 8 Filamente |
| Firmware | Open Source |
Spezifikationen
| Andere | |
|---|---|
| Hersteller | Prusa Research |
| Herkunft | Europa |













































