Beschreibung
Der Original Prusa XL von Prusa Research a.s. ist ein wegweisender 3D-Drucker für anspruchsvolle Anwendungen. Dieses Gerät wurde speziell für den Grossformat-3D-Druck und hohe Performance konzipiert, wodurch es sich ideal für professionelle Projekte in der Schweiz eignet. Mit seiner robusten Bauweise und bewährten Zuverlässigkeit liefert der Prusa XL exzellente Druckergebnisse. Ein herausragendes Merkmal ist das modulare Werkzeugwechselsystem, das den Einsatz mehrerer Extruder und somit den Mehrfarben- und Multimaterialdruck ermöglicht. Der Original Prusa XL eröffnet neue Dimensionen in der additiven Fertigung und bietet Präzision sowie Skalierbarkeit für innovative Ideen.
- Grossformat-3D-Drucker für umfangreiche Projekte
- Modulares Werkzeugwechselsystem für vielseitigen Druck
- Hohe Performance und Zuverlässigkeit von Prusa Research
- Ideal für professionelle Anwender in der Schweiz
- Erweitert die Möglichkeiten im Multimaterial-Druck
Spezifikationen
Direkt springen zu:
General
Allgemein
Bauraum & Mechanik
Technische Spezifikationen
Masse & Gewichte
Features
Verarbeitung
Technical Specifications
Konnektivität & Extras
| General | |
|---|---|
| Hersteller | Prusa Research |
| Herkunft | Europa |
| Zusätzliche Druckbleche | Kein zusätzliches Blech, Texturiertes Blech (Am besten für PETG geeignet), Glattes Blech (Am besten für PLA geeignet), Satiniertes Blech (Am universellsten), Alle 3 Druckbögen (PEI, TXT, SAT) |
| Werkzeugköpfen | 1, 2, 5 |
| Enclosure-kit Bundle | Nein, Ja |
| Allgemein | |
| Druckverfahren | FDM / FFF |
| Unterstützte Materialien | PLA, PETG, Flex, PVA, PC, PP, CPE und PVB; mit Enclosure zusätzlich ABS, ASA, HIPS und PA |
| Bauraum & Mechanik | |
| Kinematik | CoreXY |
| Bauvolumen | 360 × 360 × 360 mm |
| Maximale Kammertemperatur | Bis 45 mit optionalem Enclosure °C |
| Maximale Düsentemperatur | 290 °C |
| Maximale Betttemperatur | 120 °C |
| Druckoberfläche | Satin-Federstahlblech |
| Technische Spezifikationen | |
| Filamentdurchmesser | 1,75 mm |
| Schichthöhe | 0.05–0.30 mm |
| Extrudertyp | Nextruder, Direct Drive |
| Düsendurchmesser | 0,4 mm |
| Typischer Stromverbrauch | PLA: ca. 90 W; ABS: ca. 110 W |
| Masse & Gewichte | |
| Druckerabmessungen | 700 x 720 x 900 mm |
| Netto-Gewicht | 27,9 / 29,3 / 33,7 Kg |
| Features | |
| Geschlossener Bauraum | Nein, optionales XL Enclosure erhältlich |
| Aktive Kammerregelung | Nein |
| Schnellwechsel-Düsensystem | Ja |
| Erste-Schicht-Kalibrierung | Vollautomatisch über Wägezellensensor |
| Input Shaper | Ja |
| Multi-Material-Unterstützung | Ja, mit bis zu fünf unabhängigen Werkzeugköpfen |
| Verarbeitung | |
| Mainboard | Eigene 32-Bit xBuddy-Elektronik mit STM32 |
| Schrittmotor-Treiber | Trinamic 2130 |
| Schrittmotoren | 1.8° |
| E3D-V6-Kompatibilität | Ja, mit Adapter |
| Extruder-Elektronik | Eigenentwickeltes Breakout-Board |
| Filamentpfad | Aluminium-Kühlkörper, Ganzmetall-Hotend |
| Antriebssystem | Nextruder Planetengetriebesystem, 10:1 Getriebeübersetzung |
| Bauteilkühlung | Hochleistungsturbine mit 360°-Kühlsystem |
| Standarddüse | Prusa Messingdüse |
| Netzteil | 240-W-Netzteil mit Power-Panic-Hardware |
| Technical Specifications | |
| Heizbett | Segmentiertes Heizbett mit 16 einzeln steuerbaren Segmenten |
| Mesh Bed Leveling | Automatisch, nur im verwendeten Druckbereich |
| Anzahl Werkzeugköpfe | 1 / 2 / 5, je nach Ausführung |
| Werkzeugwechsler | Ja, bei Versionen mit mehreren Werkzeugköpfen |
| Phase Stepping | Ja |
| Power-Panic / Stromausfallschutz | Ja |
| Beleuchtung | Integrierte Beleuchtung und RGB-Statusleiste |
| Konnektivität & Extras | |
| Display | 3,5-Zoll-Grafikdisplay mit 65.000 Farben |
| Touch-Steuerung | Ja |
| Firmware-Aktualisierung | USB-Stick, Prusa Connect oder Prusa App |
| Prusa Connect | Ja |
| Konnektivität | Ethernet, Wi-Fi und USB |
| Kamera | Optional |
| HEPA-Filtration | Mit optionalem XL Enclosure erhältlich |
| Filamentsensoren | Ja, zwei Sensoren je Werkzeugkopf |
| Wägezellensensor | Ja |
| Firmware | Open Source |
Spezifikationen
| Andere | |
|---|---|
| Hersteller | Prusa Research |
| Herkunft | Europa |





















